<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matterhorn Asset Management</title>
	<atom:link href="http://matterhornassetmanagement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matterhornassetmanagement.com</link>
	<description>Wealth Preservation and Investment in Gold</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 14:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CNBC Squawk Box interview Egon von Greyerz &#8211; June 7</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2010/06/07/cnbc-squawk-box-interview-egon-von-greyerz-june-7/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2010/06/07/cnbc-squawk-box-interview-egon-von-greyerz-june-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMENTARY SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[June 7 ,2010 - CNBC Squawk Box Europe interview with Egon von Greyerz
Airtime: Mon. Jun. 7 2010 &#124; light e) ET
The "real move" in gold is to come, predicted Egon von Greyerz, founder of GoldSwitzerland.com, Monday. He sees the inflation-adjusted price of gold rising to $7,000 an ounce in the future on inflation and tells CNBC it could go higher if the world encounters hyperinflation. "Gold is at this point not a bubble," he added.














]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2010/06/07/cnbc-squawk-box-interview-egon-von-greyerz-june-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALEA IACTA EST (Français)</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/les-des-sont-jetes</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/les-des-sont-jetes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egon von Greyerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUVELLES (Français)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[
ALEA IACTA EST
Egon von Greyerz - Matterhorn Asset Management
Oui, ça y est ! Nous avons franchi le Rubicon et les événements de l'économie mondiale sont maintenant susceptibles de se dérouler de façon totalement incontrôlable. Les gouvernements incompétents ne comprennent toujours pas que ce sont leur actions ruineuses qui ont créé un monde infesté de crédit et en faillite. Ils continueront à prescrire le même remède qui a causé le problème en premier lieu, à savoir : davantage de crédit et plus de monnaie imprimée. Les conséquences sont claires : nous aurons l'hyperinflation, la misère économique et humaine ainsi que des troubles sociaux.
Quand le monde commencera-t-il enfin à comprendre que nous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/les-des-sont-jetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALEA IACTA EST</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2010/05/18/alea-iacta-est/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2010/05/18/alea-iacta-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egon von Greyerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[
ALEA IACTA EST
by Egon von Greyerz - Matterhorn Asset Management
Yes this is it! We have crossed the Rubicon and events in the world economy are now likely to unfold in a totally uncontrollable fashion. Clueless governments still don’t understand that it is their ruinous actions that have created a credit infested and bankrupt world. They will continue to prescribe the same remedy that caused the problem in the first place, namely more credit and more printed money. The consequences are clear; we will have hyperinflation, economic and human misery as well as social unrest. 
When will the world finally begin to understand that we have reached the point of no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2010/05/18/alea-iacta-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ALCHIMIE SOUVERAINE VOUÉE À L&#8217;ÉCHEC</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/alchimie-souveraine-vouee-a-echec</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/alchimie-souveraine-vouee-a-echec#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUVELLES (Français)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[
L’ALCHIMIE SOUVERAINE VOUÉE À L'ÉCHEC
Egon von Greyerz - Matterhorn Asset Management

Quand nous examinons aujourd’hui l’économie mondiale, partout où nous regardons, nous voyons un mur de risques. Et malheureusement, il s’agit d’un mur infranchissable, avec des risques sans aucun précédent dans l’histoire. Jamais auparavant il n’y a eu de tel potentiel catastrophique, combinant autant d’états souverains pratiquement en faillite (États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Grèce, Japon et beaucoup d’autres) et un système financier d’ores et déjà en faillite, mais maintenu en vie temporairement grâce à des estimations mensongères et un recours illimité à la planche à billets. Mais les gouvernements comprendront bientôt qu’ils ne sont pas des alchimistes capables de transformer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/alchimie-souveraine-vouee-a-echec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOVEREIGN ALCHEMY WILL FAIL</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2010/02/11/sovereign-alchemy-will-fail/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2010/02/11/sovereign-alchemy-will-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egon von Greyerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[
SOVEREIGN ALCHEMY WILL FAIL
by Egon von Greyerz - Matterhorn Asset Management

When we look at the world economy today, wherever we turn we see a wall of risk. And sadly this is an insurmountable wall with risks that are totally unprecedented in history. There has never before been a potentially catastrophic combination of so many virtually bankrupt major sovereign states (US, UK, Spain, Italy Greece, Japan and many more) and a financial system which is bankrupt but is temporarily kept alive with phoney valuations and unlimited money printing. But governments will soon realise that they are not alchemists who can turn printed paper into gold. The consequences of the global financial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2010/02/11/sovereign-alchemy-will-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNBC Interview &#8211; The Gold Illusion</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2009/12/22/cnbc-interview-the-gold-illusion/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2009/12/22/cnbc-interview-the-gold-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matterhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMENTARY SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Egon von Greyerz interview on CNBC's Squawk Box Europe

Click here to see the live interview
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2009/12/22/cnbc-interview-the-gold-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLD IS NOT GOING UP &#8211; PAPER MONEY IS GOING DOWN</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2009/12/07/gold-is-not-going-up-paper-money-is-going-down/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2009/12/07/gold-is-not-going-up-paper-money-is-going-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egon von Greyerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[
GOLD IS NOT GOING UP – PAPER MONEY IS GOING DOWN
by Egon von Greyerz - Matterhorn Asset Management

This month we will discuss the illusion of gold going up. We will  examine the destiny of the dollar and why it will reach its intrinsic value of zero. We will also demonstrate why money printing will accelerate rapidly in the next 12-24 months.

Paper Money Collapsing against Gold
The problem with paper money is that governments can create unlimited amounts. This is what they have done throughout history and especially in the last 100 years and which has led to the total destruction of most currencies. Most people don’t even understand that their government]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2009/12/07/gold-is-not-going-up-paper-money-is-going-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’OR N’EST PAS EN HAUSSE,C’EST LA MONNAIE DE PAPIER QUI EST EN BAISSE</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/or-pas-en-hausse-la-monnaie-de-papier-qui-est-en-baisse</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/or-pas-en-hausse-la-monnaie-de-papier-qui-est-en-baisse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUVELLES (Français)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[
L’OR N’EST PAS EN HAUSSE,
C’EST LA MONNAIE DE PAPIER QUI EST EN BAISSE
Egon von Greyerz - Matterhorn Asset Management

Ce mois-ci, nous allons discuter de l'illusion que l'or est à la hausse. Nous allons examiner le destin du dollar et pourquoi il va atteindre sa valeur intrinsèque de zéro. Nous allons aussi démontrer pourquoi l'impression de la monnaie va s'accélérer rapidement au cours des 12 à 24 prochains mois.
Le papier-monnaie s'effondre par rapport à l'or
Le problème du papier-monnaie est que les gouvernements peuvent en créer des montants illimités. C'est ce qu'ils ont fait à travers l'histoire et surtout au cours des 100 dernières années et qui a conduit à la destruction]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/or-pas-en-hausse-la-monnaie-de-papier-qui-est-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India buys Gold &#8211; UK buys Banks</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2009/11/03/india-buys-gold-uk-buys-banks/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2009/11/03/india-buys-gold-uk-buys-banks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMENTARY SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[India understands the virtues of gold. They snapped up 200 tons of gold from the IMF at around $1,045 per ounce or $6.7 billion. The UK does not understand gold. It sold gold at the very low 10 years ago.
Read this commentary published on GoldSwitzerland]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2009/11/03/india-buys-gold-uk-buys-banks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A FINAL WARNING from Egon von Greyerz</title>
		<link>http://matterhornassetmanagement.com/2009/10/27/a-final-warning-from-egon-von-greyerz/</link>
		<comments>http://matterhornassetmanagement.com/2009/10/27/a-final-warning-from-egon-von-greyerz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMENTARY SECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matterhornassetmanagement.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[On the new website GoldSwitzerland.com, Egon von Greyerz states that the last couple of years have been 'a walk in the park' compared to what lies ahead. Starting in November we will see an acceleration up in gold and down in the dollar.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matterhornassetmanagement.com/2009/10/27/a-final-warning-from-egon-von-greyerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
